Регулируемые аксиально-поршневые насосы открытого контура
A4VSO — промышленные регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | A4VSO1000 | ATUS A4VSO1000 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 1000 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 605 кг. |
| — | A4VSO125 | ATUS A4VSO125 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 125 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 88 кг. |
| — | A4VSO180 | ATUS A4VSO180 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 180 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 102 кг. |
| — | A4VSO250 | ATUS A4VSO250 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 250 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 184 кг. |
| — | A4VSO355 | ATUS A4VSO355 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 355 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 207 кг. |
| — | A4VSO40 | ATUS A4VSO40 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 40 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 39 кг. |
| — | A4VSO500 | ATUS A4VSO500 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 500 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 320 кг. |
| — | A4VSO71 | ATUS A4VSO71 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 71 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 53 кг. |
| — | A4VSO750 | ATUS A4VSO750 — промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 750 см³/об, номинальное давление 350 бар, максимальное 400 бар. Ориентировочная масса по таблице ATUS — 460 кг. |
A10VSO — регулируемые аксиально-поршневые насосы открытого контура
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | A10VSO100 | ATUS A10VSO100 — регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 100 см³/об, номинальное давление 280 бар, максимальное 350 бар. Наличие сквозного привода зависит от заказного исполнения. |
| — | A10VSO140 | ATUS A10VSO140 — регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 140 см³/об, номинальное давление 280 бар, максимальное 350 бар. Наличие сквозного привода зависит от заказного исполнения. |
| — | A10VSO18 | ATUS A10VSO18 — регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 18 см³/об, номинальное давление 280 бар, максимальное 350 бар. Наличие сквозного привода зависит от заказного исполнения. |
| — | A10VSO28 | ATUS A10VSO28 — регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 28 см³/об, номинальное давление 280 бар, максимальное 350 бар. Наличие сквозного привода зависит от заказного исполнения. |
| — | A10VSO45 | ATUS A10VSO45 — регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 45 см³/об, номинальное давление 280 бар, максимальное 350 бар. Наличие сквозного привода зависит от заказного исполнения. |
| — | A10VSO71 | ATUS A10VSO71 — регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого гидравлического контура; номинальный размер 71 см³/об, номинальное давление 280 бар, максимальное 350 бар. Наличие сквозного привода зависит от заказного исполнения. |
Аксиально-поршневые насосы закрытого контура
A4VG — регулируемые аксиально-поршневые насосы закрытого контура
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | A4VG125 | ATUS A4VG 125 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 125 см³/об, табличный расход 356,25 л/мин при 2850 об/мин; масса около 80 кг. |
| — | A4VG180 | ATUS A4VG 180 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 180 см³/об, табличный расход 450 л/мин при 2500 об/мин; масса около 101 кг. |
| — | A4VG250 | ATUS A4VG 250 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 250 см³/об, табличный расход 600 л/мин при 2400 об/мин; масса около 156 кг. |
| — | A4VG28 | ATUS A4VG 28 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 28 см³/об, табличный расход 119 л/мин при 4250 об/мин; масса около 29 кг. |
| — | A4VG40 | ATUS A4VG 40 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 40 см³/об, табличный расход 160 л/мин при 4000 об/мин; масса около 31 кг. |
| — | A4VG56 | ATUS A4VG 56 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 56 см³/об, табличный расход 201,6 л/мин при 3600 об/мин; масса около 38 кг. |
| — | A4VG71 | ATUS A4VG 71 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 71 см³/об, табличный расход 234,3 л/мин при 3300 об/мин; масса около 50 кг. |
| — | A4VG90 | ATUS A4VG 90 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 90 см³/об, табличный расход 274,5 л/мин при 3050 об/мин; масса около 60 кг. |
Series 90 — регулируемые аксиально-поршневые насосы закрытого контура
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | 90-042 | ATUS Series 90 42 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 42 см³/об, табличный расход 176 л/мин при 4200 об/мин; масса около 34 кг. |
| — | 90-055 | ATUS Series 90 55 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 55 см³/об, табличный расход 215 л/мин при 3900 об/мин; масса около 40 кг. |
| — | 90-075 | ATUS Series 90 75 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 75 см³/об, табличный расход 270 л/мин при 3600 об/мин; масса около 49 кг. |
| — | 90-100 | ATUS Series 90 100 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 100 см³/об, табличный расход 330 л/мин при 3300 об/мин; масса около 68 кг. |
| — | 90-130 | ATUS Series 90 130 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 130 см³/об, табличный расход 403 л/мин при 3100 об/мин; масса около 88 кг. |
| — | 90-180 | ATUS Series 90 180 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 180 см³/об, табличный расход 468 л/мин при 2600 об/мин; масса около 136 кг. |
| — | 90-250 | ATUS Series 90 250 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 250 см³/об, табличный расход 575 л/мин при 2300 об/мин; масса около 154 кг. |
A10VG — регулируемые аксиально-поршневые насосы закрытого контура
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | A10VG18 | ATUS A10VG 18 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 18 см³/об, табличный расход 72 л/мин при 4000 об/мин; масса около 14 кг. |
| — | A10VG28 | ATUS A10VG 28 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 28 см³/об, табличный расход 109 л/мин при 3900 об/мин; масса около 25 кг. |
| — | A10VG45 | ATUS A10VG 45 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 45 см³/об, табличный расход 152 л/мин при 3300 об/мин; масса около 27 кг. |
| — | A10VG63 | ATUS A10VG 63 — регулируемый аксиально-поршневой насос закрытого контура: размер 63 см³/об, табличный расход 189 л/мин при 3000 об/мин; масса около 39 кг. |
Промышленные регулируемые аксиально-поршневые насосы
PV — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | PV140 | ATUS PV140: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 140 см³/об, 336 л/мин при 2400 об/мин, масса ≈90 кг. |
| — | PV16 | ATUS PV16: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 16 см³/об, 48 л/мин при 3000 об/мин, масса ≈19 кг. |
| — | PV180 | ATUS PV180: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 180 см³/об, 396 л/мин при 2200 об/мин, масса ≈90 кг. |
| — | PV20 | ATUS PV20: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 20 см³/об, 60 л/мин при 3000 об/мин, масса ≈19 кг. |
| — | PV23 | ATUS PV23: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 23 см³/об, 69 л/мин при 3000 об/мин, масса ≈19 кг. |
| — | PV270 | ATUS PV270: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 270 см³/об, 486 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈172 кг. |
| — | PV28 | ATUS PV28: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 28 см³/об, 84 л/мин при 3000 об/мин, масса ≈19 кг. |
| — | PV32 | ATUS PV32: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 32 см³/об, 90 л/мин при 2800 об/мин, масса ≈30 кг. |
| — | PV360 | ATUS PV360: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 360 см³/об, 630 л/мин при 1750 об/мин, масса ≈180 кг. |
| — | PV40 | ATUS PV40: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 40 см³/об, 112 л/мин при 2800 об/мин, масса ≈30 кг. |
| — | PV46 | ATUS PV46: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 46 см³/об, 129 л/мин при 2800 об/мин, масса ≈30 кг. |
| — | PV63 | ATUS PV63: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 63 см³/об, 176 л/мин при 2800 об/мин, масса ≈59 кг. |
| — | PV80 | ATUS PV80: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 80 см³/об, 200 л/мин при 2500 об/мин, масса ≈59 кг. |
| — | PV92 | ATUS PV92: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 92 см³/об, 212 л/мин при 2300 об/мин, масса ≈59 кг. |
PVM — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | PVM106 | ATUS PVM106: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 107 см³/об, 234 л/мин при 2200 об/мин, масса ≈55 кг. |
| — | PVM131 | ATUS PVM131: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 131 см³/об, 253 л/мин при 2000 об/мин, масса ≈66 кг. |
| — | PVM141 | ATUS PVM141: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 141 см³/об, 258 л/мин при 2000 об/мин, масса ≈66 кг. |
| — | PVM18 | ATUS PVM18: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 18 см³/об, 42 л/мин при 2800 об/мин, масса ≈15 кг. |
| — | PVM20 | ATUS PVM20: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 21,1 см³/об, 52 л/мин при 2800 об/мин, масса ≈15 кг. |
| — | PVM45 | ATUS PVM45: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 45,1 см³/об, 115 л/мин при 2600 об/мин, масса ≈24 кг. |
| — | PVM50 | ATUS PVM50: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 50 см³/об, 125 л/мин при 2600 об/мин, масса ≈24 кг. |
| — | PVM57 | ATUS PVM57: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 57,4 см³/об, 140 л/мин при 2500 об/мин, масса ≈36 кг. |
| — | PVM63 | ATUS PVM63: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 63,1 см³/об, 159 л/мин при 2500 об/мин, масса ≈36 кг. |
| — | PVM74 | ATUS PVM74: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 73,7 см³/об, 174 л/мин при 2400 об/мин, масса ≈45 кг. |
| — | PVM81 | ATUS PVM81: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 81 см³/об, 185 л/мин при 2400 об/мин, масса ≈45 кг. |
| — | PVM98 | ATUS PVM98: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 98,3 см³/об, 217 л/мин при 2200 об/мин, масса ≈55 кг. |
PVP — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | PVP100 | ATUS PVP100: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 100 см³/об, 180 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈82 кг. |
| — | PVP140 | ATUS PVP140: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 140 см³/об, 252 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈82 кг. |
| — | PVP16 | ATUS PVP16: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 16 см³/об, 28,8 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈13,2 кг. |
| — | PVP23 | ATUS PVP23: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 23 см³/об, 41,4 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈20,4 кг. |
| — | PVP33 | ATUS PVP33: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 33 см³/об, 59,4 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈20,4 кг. |
| — | PVP41 | ATUS PVP41: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 41 см³/об, 73,8 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈25 кг. |
| — | PVP48 | ATUS PVP48: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 48 см³/об, 86,4 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈25 кг. |
| — | PVP60 | ATUS PVP60: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 60 см³/об, 108 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈41 кг. |
| — | PVP76 | ATUS PVP76: промышленный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 76 см³/об, 136,8 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈41 кг. |
PD — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | PD100 | ATUS PD100: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 100 см³/об, 180 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈53 кг. |
| — | PD140 | ATUS PD140: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 140 см³/об, 252 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈67 кг. |
| — | PD18 | ATUS PD18: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 18 см³/об, 32,4 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈14,2 кг. |
| — | PD28 | ATUS PD28: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 28 см³/об, 50,4 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈18,1 кг. |
| — | PD45 | ATUS PD45: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 45 см³/об, 81 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈24 кг. |
| — | PD60 | ATUS PD60: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 60 см³/об, 108 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈30 кг. |
| — | PD75 | ATUS PD75: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 75 см³/об, 135 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈31 кг. |
PVXS — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | PVXS130 | ATUS PVXS130: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 130 см³/об, 234 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈106 кг. |
| — | PVXS180 | ATUS PVXS180: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 180 см³/об, 324 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈114 кг. |
| — | PVXS250 | ATUS PVXS250: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 250 см³/об, 450 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈212 кг. |
| — | PVXS66 | ATUS PVXS66: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 66 см³/об, 118 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈55 кг. |
| — | PVXS90 | ATUS PVXS90: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 90 см³/об, 162 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈75 кг. |
PVH — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | PVH131 | ATUS PVH131: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 131,1 см³/об, 223 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈62 кг. |
| — | PVH57 | ATUS PVH57: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 57,4 см³/об, 98 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈31 кг. |
| — | PVH74 | ATUS PVH74: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 73,7 см³/об, 125 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈42 кг. |
| — | PVH98 | ATUS PVH98: регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 98,3 см³/об, 170 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈44 кг. |
Аксиально-поршневые насосы мобильной гидравлики
A11VO — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | A11VO130 | ATUS A11VO130: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 130 см³/об, 273 л/мин при 2100 об/мин, масса ≈66 кг. |
| — | A11VO145 | ATUS A11VO145: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 145 см³/об, 319 л/мин при 2200 об/мин, масса ≈76 кг. |
| — | A11VO190 | ATUS A11VO190: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 193 см³/об, 405 л/мин при 2100 об/мин, масса ≈95 кг. |
| — | A11VO260 | ATUS A11VO260: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 260 см³/об, 468 л/мин при 1800 об/мин, масса ≈125 кг. |
| — | A11VO40 | ATUS A11VO40: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 42 см³/об, 126 л/мин при 3000 об/мин, масса ≈32 кг. |
| — | A11VO60 | ATUS A11VO60: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 58,5 см³/об, 158 л/мин при 2700 об/мин, масса ≈40 кг. |
| — | A11VO75 | ATUS A11VO75: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 74 см³/об, 189 л/мин при 2550 об/мин, масса ≈45 кг. |
| — | A11VO95 | ATUS A11VO95: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 93,5 см³/об, 220 л/мин при 2350 об/мин, масса ≈53 кг. |
A10VNO — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | A10VNO28 | ATUS A10VNO28: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 28 см³/об, 90 л/мин при 3200 об/мин, масса ≈11,5 кг. |
| — | A10VNO41 | ATUS A10VNO41: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 41 см³/об, 119 л/мин при 2900 об/мин, масса ≈14 кг. |
| — | A10VNO63 | ATUS A10VNO63: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 63 см³/об, 170 л/мин при 2700 об/мин, масса ≈18 кг. |
| — | A10VNO85 | ATUS A10VNO85: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 85 см³/об, 230 л/мин при 2700 об/мин, масса ≈22 кг. |
A11VLO — регулируемые аксиально-поршневые насосы
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| — | A11VLO130 | ATUS A11VLO130: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 130 см³/об, 325 л/мин при 2500 об/мин, масса ≈72 кг. |
| — | A11VLO145 | ATUS A11VLO145: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 145 см³/об, 363 л/мин при 2500 об/мин, масса ≈73 кг. |
| — | A11VLO190 | ATUS A11VLO190: мобильный регулируемый аксиально-поршневой насос открытого контура, 193 см³/об, 483 л/мин при 2500 об/мин, масса ≈104 кг. |